Госавтоинспекцией отмечен рост числа дорожно-транспортных происшествий
С начала 2023 года Госавтоинспекцией отмечен рост числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, связанных с выездом на полосу дорогу, предназначенную для встречного движения, в сравнении с аналогичным периодом последних трех лет.
Говоря о причинах выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, стоит отметить во-первых халатность и самонадеянность, то есть это те ситуации, в которых водитель умышленно рискует, совершая обгоны перед близко движущимся навстречу транспортом. Это могут быть обгоны через встречную полосу в условиях ограниченной видимости или местах, где такие маневры запрещены. Второе, что влияет на аварийность это утомление, рассеивание внимания, сон за рулем. Зачастую Госавтоинспекция фиксирует случаи, когда водитель просто засыпает, в следствии чего и выходит на встречную полосу.
Исходя из анализа данного вида дорожно-транспортных происшествий, с учетом привязки на местности, выявлено 45 проблемных участков дорог, характеризующихся наибольшей вероятностью совершения ДТП, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, из которых 37 на федеральных автодорогах, 7 на дорогах регионального значения и 1 на дороге местного значения.
Каждому автомобилисту известно, что обгон с выездом на встречную полосу – очень опасный и рискованный маневр, в результате которого погибают и получают травмы неповинные люди. Из всех видов автомобильный аварий, связанных с выездом на встречную полосу, самый распространенный — лобовое столкновение. Он же характеризуется наибольшей тяжестью последствий — каждый шестой участник дорожно-транспортного происшествия получает смертельные травмы.
Список | ||
мест, которые требуют особого внимания со стороны водителей | ||
№ п/п | Дорога | Километр |
1 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 673 — 674 |
2 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 678 — 679 |
3 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 684 — 685 |
4 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 717 — 718 |
5 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 732 — 733 |
6 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 755 |
7 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 810 |
8 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 813 |
9 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 852 — 853 |
10 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 863 — 864 |
11 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 881 |
12 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 885 — 886 |
13 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 914 — 915 |
14 | «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград – Астрахань (основное направление) | 920 — 921 |
15 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 40 — 41 |
16 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 60 — 61 |
17 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 71 — 73 |
18 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 101 — 102 |
19 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 115 |
20 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 134 — 135 |
21 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 166 — 167 |
22 | Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Луганской Народной Республикой | 169 |
23 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 493 — 495 |
24 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 499 — 500 |
25 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 507 — 508 |
26 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 542 — 543 |
27 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 547 |
28 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 548 |
29 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 565 — 566 |
30 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 575 — 576 |
31 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 585 |
32 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 601 — 602 |
33 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 630 — 631 |
34 | Сызрань — Саратов — Волгоград | 642 — 643 |
35 | Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон Тамбов Волгоград Астрахань, подъезд к г. Элиста | 36 |
36 | Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон Тамбов Волгоград Астрахань, подъезд к г. Элиста | 66 — 67 |
37 | Самара Пугачев Энгельс — Волгоград | 704 — 705 |
38 | автомобильная дорога «Волгоград (от г. Волжский) -Астрахань» (в границах территории Волгоградской обл.) | 46 |
39 | автомобильная дорога «Волгоград (от г. Волжский) -Астрахань» (в границах территории Волгоградской обл.) | 54 |
40 | автомобильная дорога «Волгоград (от г. Волжский) -Астрахань» (в границах территории Волгоградской обл.) | 71 — 73 |
41 | Автомобильная дорога «М-6 «Каспий» — Большие Чапурники — Червленое» | 18 — 19 |
42 | Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба | 16 — 17 |
43 | Калининск — Жирновск — Котово — Камышин | 125 |
44 | Камышин — Петров Вал | 11 — 12 |
45 | А/д «3-я Продольная магистраль» | 10 |
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, не совершать опасных маневров и не обдуманных обгонов.